KAMPUS Brno - univerzitní kampus
| Investor: | město - Brno | |
| Objedavatel: | ESOX | |
| Objem prací: | do 5 000 000,- Kč | |
| Realizace: | 2009 | |
| Popis: | Interiérový obklad ALUBOND | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
STAPPA MIX - administrativní budova
| Investor: | FIRESTA | |
| Objedavatel: | FIRESTA | |
| Objem prací: | do 5 500 000,- Kč | |
| Realizace: | 2008 | |
| Popis: | Hliníková fasáda, okna a dveře Reynaers | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
AVRIOPOINT - administrativní budova
| Investor: | Avrio a.s. | |
| Objednavatel: | KOMFORT a.s. Brno | |
| Objem prací: | do 19 000 000,- Kč | |
| Realizace: | 2008 | |
| Popis: | Kazetová fasáda ALUBOND, Hliníková fasáda, okna a dveře Reynaers | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gymnazium - město Brno
| Investor: | město Brno | |
| Objednavatel: | KALAB, spol s r.o. | |
| Ohjem prací: | do 1 000 000,- Kč | |
| Realizace: | 2007 | |
| Popis: | střešní panely ELCOM system, světlíky | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ŠKODA AUTO - Porsche Plzeň autosalon
| Investor: | ŠKODA AUTO a.s. | |
| Objednavatel: | Swietelsky s.r.o. | |
| Objem prací: | do 3 000 000,- Kč | |
| Realizace: | 2007 | |
| Popis: | Hliníkové výplně otvorů, okna a dvěře | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TOYOTA Pardubice - autosalon
| Investor: | AUTO HK | |
| Objednavatel: | AUTO HK | |
| Objem prací: | do 5 000 000,- Kč | |
| Realizace: | 2007 | |
| Popis: | Hliníková prosklená fasáda, kazetová fasáda ALUBOND, hliníková okna a dveře | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HAMA spol. s r.o. Brno - administrativní budova
| Investor: | HAMA spol. s r.o. | |
| Objednavatel: | HAMA spol. s r.o. | |
| Objem prací: | do 4 000 000,- Kč | |
| Realizace: | 2007 | |
| Popis: | Hliníková fasáda a kazetová fasáda ALUBOND | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Moravská ústředna Brno
| Investor: | Moravská ústředna Brno | |
| Objednavatel: | KALAB, spol s r.o. | |
| Objem prací: | do 1 000 000,- Kč | |
| Realizace: | 2007 | |
| Popis: | Fasáda panely ELCOM system | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
NIROSTA
| Investor: | NIROSTA | |
| Objednavatel: | STAMONT Praha | |
| Objem prací: | do 5 000 000,- kč | |
| Realizace: | 2007 | |
| Popis: | Hliníkové výplně, světlíky | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
SUZUKI Praha
| Investor: | SUZUKI Praha | |
| Objednavatel: | WAREX | |
| Objem prací: | do 1 000 000,- Kč | |
| Realizace: | 2007 | |
| Popis: | Hliníková fasáda Reynaers | |
Terminál letiště TUŘANY, Brno -Tuřany
| Investor: | město Brno | |
| Objedmavatel: | KALAB spol. s r.o. | |
| Objem prací: | do 15 000 000,- Kč | |
| Realizace: | 2006 | |
| Popis: | Prosklená fasáda, hliníkové výplně otvorů, světlíky | |
Hotel Tranzit, Praha-Ruzyně
| Investor: | ACRON CZECH s.r.o., Praha | |
| Objednavatel: | Prostav CZ, spol s r.o., Plzeň | |
| Objem prací: | do 30 000 000,- Kč | |
| Realizace: | 2003 – 2004 | |
| Popis: | Kompletní obvodový plášť, hliníková okna, dveře, prosklené fasády | |
Hotel U Zvonu, Plzeň
| Investor: | STRAKA 88, s.r.o | |
| Objednavatel: | STAVPRAN, spol s r.o., Plzeň | |
| Objem prací: | do 15 000 000,- Kč | |
| Realizace: | 2004 - 2005 | |
| Description: | Prosklené fasády, hliníková okna dveře | |
Bytový soubor Kavčí Hory II.
| Investor: | RENTALKON a.s., Praha | |
| Objednavatel: | Konstruktis Novostav a.s., Praha | |
| Objem prací: | do 5 000 000,- Kč | |
| Realizace: | 2003 – 2004 | |
| Popis: | Hliníkové vstupní stěny, prosklené zábradlí, desky Trespa, zámečnické prvky, hliníkové odsuvné stěny | |
|
|
|
Travel Service, Praha-Ruzyně
| Investor: | RENTALKON a.s., Praha | |
| Objednavatel: | Prostav CZ, spol s r.o., Plzeň | |
| Objem prací: | do 15 000 000,- Kč | |
| Realizace: | 2003 | |
| Popis: | Prosklené fasády, hliníková okna dveře | |
|
|
|
|
SPMB, Brno
| Investor: | SPMB, a.s. Brno | |
| Objednavatel: | SPMB, a.s. Brno | |
| Objem prací: | do 5 000 000,- Kč | |
| Realizace: | 2003 | |
| Popis: | Kompletní rekonstrukce střešního pláště | |
|
|
Rekonstrukce světlíků - FERONA
| Investor: | FERONA Brno | |
| Objednavatel: | FERONA Brno | |
| Objem prací: | do 3 500 000,- Kč | |
| Realizace: | 2004 | |
| Popis: | Demontáž stávajících sedlových světlíků, montáž nových obloukových světlíků | |
|
|
|
Rekonstrukce světlíků - ABB Brno
| Investor: | ABB Brno | |
| Objednavatel: | Brněnské izolace, s.r.o. | |
| Objem prací: | do 3 700 000,- Kč | |
| Realizace: | 2005 | |
| Popis: | Demontáž stávajícího prosklení z drátoskla, kompletní rekonstrukce obloukovách světlíků | |
|
|
|
TEDOM - dodávka nových obloukových světlíků
| Investor: | TEDOM Třebíč | |
| Objednavatel: | S.O.K. stavební | |
| Objem prací: | do 3 900 000,- Kč | |
| Realizace: | 2006 | |
| Popis: | Dodávka nových obloukových světlíků | |
|
|
|
ADAST Adamov - rekonstrukce prosklení
| Investor: | ADAST Adamov | |
| Objednavatel: | Mitrenga - stavby, spol. s r. o. | |
| Objem prací: | do 1 100 000,- Kč | |
| Realizace: | 2006 | |
| Popis: | Demontáž stávajícího drátoskla, montáž nového z PC desek | |
|
Vzorkovna DOSTING, spol. s r.o.
|























































































